Nombre o razón social | Area |
| Metas, S.A. de C.V. | Acústica |
| TSTES, S.A. de C.V. | Analizadores Específicos |
| Tecnología MIT Aplicada al Medio Ambiente, S.A. de C.V., Laboratorio de Calibración CELEMEX | Analizadores Específicos |
| Compañía Mexicana de Servicios Ambientales, S.A. de C.V. | Analizadores Específicos |
| Calaudit de México, S.A. de C.V. | Analizadores Específicos |
| DANIEL HIGAREDA AMEZCUA (Lleida MX) | Analizadores Específicos |
| AMB Macrokal, S.A. de C.V. | Analizadores Específicos |
| Tstes, S.A. de C.V. | Analizadores Específicos |
| Precisión Instrumental Automotriz, S.A. de C.V. | Analizadores Específicos |
| Neumática Fromi, S.A. de C.V. | Analizadores Específicos |
| Sistemas Integrales de Calibración y Aseguramiento Metrológico, S.A. de C.V. | Analizadores Específicos |
| Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) | Analizadores Específicos |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Analizadores Específicos |
| Compañía Mexicana de Servicios Ambientales, S.A. de C.V. | Dimensional |
| Centro de Calibración y Capacitación Industrial, S.A. de C.V. | Dimensional |
| Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) Laboratorio de Dimensional. | Dimensional |
| Capymet, S.A. de C.V. | Dimensional |
Metrotécnica Idustrial, S.A. de C.V.
Calibración Instrumental Exacta
Sucursal: Puebla, Puebla. | Dimensional |
Metrotécnica Idustrial, S.A. de C.V.
Sucursal: Silao, Guanajuato | Dimensional |
| Mess Servicios Metrológicos, S. de R.L. de C.V. | Dimensional |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Densidad |
Metrotécnica Idustrial, S.A. de C.V.
Calibración Instrumental Exacta
Sucursal: Puebla, Puebla. | Dureza |
Metrotécnica Idustrial, S.A. de C.V.
Sucursal: Silao, Guanajuato | Dureza |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Eléctrica |
| Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) | Fuerza |
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)
Laboratorio de Metrología de Fuerza, Unidad Baja California | Fuerza |
| Caltechnix de México, S.A. de C.V. | Fuerza |
| Capymet, S.A. de C.V. | Fuerza |
| Mess Servicios Metrológicos, S. de R.L. de C.V. | Fuerza |
| Ingeniería y Calibraciones de Equipos de Monitoreo Ambiental, S.A. de C.V. | Flujo |
| Compañía Mexicana de Servicios Ambientales, S.A. de C.V. | Flujo |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Flujo |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Humedad |
| Ingeniería y Calibraciones de Equipos de Monitoreo Ambiental, S.A. de C.V | Humedad |
| Evaluaciones Ambientales del Centro, S.A. de C.V. | Humedad |
| Caltest Laboratorio, S.A. de C.V. | Humedad |
| SERMETRO, S.A. de C.V. | Humedad |
| Cimev de México, S.A. de C.V. | Humedad |
| Comercializadora Integral de Servicios de Calibración, S.A. de C.V. | Humedad |
| Metas, S.A. de C.V. | Humedad |
| Centro de Calibración y Capacitación Industrial, S.A. de C.V. | Humedad |
| PABLO OLVERA ARANA | Humedad |
| Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) | Humedad |
| Asesoría y Servicios Integrales en Calibración, S.C. | Humedad |
| Calibración y Metrología Industrial de México, S.A. de C.V. | Humedad |
| Capymet, S.A. de C.V. | Humedad |
Metrotécnica Idustrial, S.A. de C.V.
Calibración Instrumental Exacta | Humedad |
| Oscar Arcega Pérez/Balanzas y Básculas | Masa |
| Calidad en Servicios de Medición de México, S.A. de C.V. | Masa |
| Gottingen Metrología, S. de R.L. de C.V. | Masa |
| Internacional de Bienes, Servicios e Ingeniería, S.A. de C.V. | Masa |
| Calibraciones y Tecnología Profesional Calitepro, S.A. de C.V. | Masa |
| Seprocal, S.A. de C.V. | Masa |
| Masstech, S.A. de C.V. | Masa |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Masa |
| Básculas y Sistemas Electrónicos, S.A. de C.V. | Masa |
| Asesoría integral de Básculas, S.A. de C.V. | Masa |
| Celia Sánchez García, Ingeniería JASA | Masa |
| M.C. Raúl Velasco Blanco | Masa |
| Calibración de Instrumentos y Metrología Avanzada, S.C. | Masa |
| Centro de Calibración y Capacitación Industrial, S.A. de C.V. | Masa |
| Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) | Masa |
Metrotécnica Idustrial, S.A. de C.V.
Calibración Instrumental Exacta | Masa |
| Sistemas Integrales de Calibración y Aseguramiento Metrológico, S.A. de C.V. | Masa |
| Servicios de Calidad y Metrología Hidrocálida S.A. de C.V. | Masa |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Mediciones Especiales |
| Centro de Calibración y Capacitación Industrial, S.A. de C.V. | Mediciones Especiales |
| Seprocal, S.A. de C.V. | Optica
(Filtros de opacidad) |
| TSTES, S.A. de C.V. | Optica
(Opacidad) |
| Tecnología MIT Aplicada al Medio Ambiente, S.A. de C.V., Laboratorio de Calibración CELEMEX | Optica
(Opacidad) |
| Compañía Mexicana de Servicios Ambientales, S.A. de C.V. | Optica
(Opacidad y Filtros de Opacidad) |
| Calaudit de México, S.A. de C.V. | Optica
(Opacidad) |
| Metas, S.A. de C.V. | Optica
(Filtros de opacidad) |
| AMB Macrokal, S.A. de C.V. | Optica
(Opacidad) |
| Tstes, S.A. de C.V. | Optica
(Opacidad) |
| Precisión Instrumental Automotriz, S.A. de C.V. | Optica
(Opacidad) |
| Evaluaciones Ambientales del Centro, S.A. de C.V. | Presión |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Presión |
| Caltest Laboratorio, S.A. de C.V. | Presión |
| Ingeniería y Calibraciones de Equipos de Monitoreo Ambiental, S.A. de C.V. | Presión |
| Seprocal, S.A. de C.V. | Presión |
| Celia Sánchez García, Ingeniería JASA | Presión |
| Metas, S.A. de C.V. | Presión |
| Compañía Mexicana de Servicios Ambientales, S.A. de C.V. | Presión |
| Centro de Calibración y Capacitación Industrial, S.A. de C.V. | Presión |
| PABLO OLVERA ARANA | Presión |
| Asesoría y Servicios Integrales en Calibración, S.C. | Presión |
| Caltechnix de México, S.A. de C.V. | Presión |
| Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) Laboratorio de Metrología Par Torsional, Unidad Nuevo León. | Presión |
| Servicios de Calidad y Metrología Hidrocálida S.A. de C.V. | Presión |
| Capymet, S.A. de C.V. | Presión |
Metrotécnica Idustrial, S.A. de C.V.
Calibración Instrumental Exacta | Presión |
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)
Laboratorio de Metrología Par Torsional, Unidad Nuevo León. | Par Torsional |
| Caltechnix de México, S.A. de C.V. | Par Torsional |
Metrotécnica Idustrial, S.A. de C.V.
Calibración Instrumental Exacta | Par Torsional |
| Caltest Laboratorio, S.A. de C.V. | Temperatura |
| Evaluaciones Ambientales del Centro, S.A. de C.V. | Temperatura |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Temperatura |
| Ingeniería y Calibraciones de Equipos de Monitoreo Ambiental, S.A. de C.V. | Temperatura |
| SERMETRO, S.A. de C.V. | Temperatura |
| Celia Sánchez García, Ingeniería JASA | Temperatura |
| Cimev de México, S.A. de C.V. | Temperatura |
| Comercializadora Integral de Servicios de Calibración, S.A. de C.V. | Temperatura |
| Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) | Temperatura |
| Metas, S.A. de C.V. | Temperatura |
| Compañía Mexicana de Servicios Ambientales, S.A. de C.V. | Temperatura |
| Centro de Calibración y Capacitación Industrial, S.A. de C.V. | Temperatura |
| PABLO OLVERA ARANA | Temperatura |
| Metrotécnica Idustrial, S.A. de C.V. Calibración Instrumental Exacta | Temperatura |
| Asesoría y Servicios Integrales en Calibración, S.C. | Temperatura |
| Calibración y Metrología Industrial de México, S.A. de C.V. | Temperatura |
| Capymet, S.A. de C.V. | Temperatura |
| Servicios Profesionales en Instrumentación, S.A. de C.V. | Tiempo y Frecuencia |
| CANHEFERN, S.A. DE C.V. | Tiempo y Frecuencia |
| Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) | Tiempo y Frecuencia |
Calinstrexa, S.A. de C.V.
Calibración Instrumental Exacta | Tiempo y Frecuencia |
| Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA, S. de R.L. de C.V. | Volumen |