FRACCION ARANCELARIA | DESCRIPCION |
6301.10.01 | Mantas eléctricas. |
7009.10.01 | Con control remoto, excepto lo comprendido en la fracción 7009.10.03. |
| Unicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
7009.10.03 | Deportivos. |
| Unicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8205.40.01 | Con lámparas o probador de corriente, de matraca o de cabeza giratoria (para joyeros). |
| Unicamente: Con lámparas o probador de corriente. |
8414.51.01 | Ventiladores, de uso doméstico. |
8414.51.99 | Los demás. |
8414.59.01 | Ventiladores, de uso doméstico. |
8414.59.99 | Los demás. |
8414.60.01 | De uso doméstico. |
8414.90.02 | Purificadores de aire, sin dispositivos que modifiquen temperatura y/o humedad reconocibles como concebidos exclusivamente para campanas aspirantes de uso doméstico. |
8414.90.99 | Los demás. |
| Unicamente: Purificadores de ambiente. |
8415.10.01 | De pared o para ventanas, ya sea formando un solo cuerpo, o del tipo “Sistema de elementos separados” (“split-system”). |
8415.81.01 | Con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico (bombas reversibles de calor). |
8415.82.99 | Los demás. |
| Unicamente: De capacidad inferior a 36,000 BTU/h. |
8415.83.01 | Sin equipo de enfriamiento. |
| Unicamente: Con doble motor y ventiladores. |
8418.10.01 | Con peso unitario inferior o igual a 200 Kg. |
8418.21.01 | De compresión. |
8418.22.01 | De absorción, eléctricos. |
8418.29.99 | Los demás. |
| Unicamente: Eléctricos para uso doméstico. |
8418.30.03 | De compresión, de uso doméstico. |
8418.40.03 | De compresión, de uso doméstico. |
8419.19.01 | De uso doméstico. |
8419.81.01 | Cafeteras. |
8419.81.02 | Aparatos para tratamiento al vapor. |
8419.81.99 | Los demás. |
| Unicamente: De uso doméstico. |
8419.89.07 | Autoclaves. |
| Unicamente: Esterilizadores para uso doméstico. |
8419.89.09 | Para hacer helados. |
| Unicamente: De uso doméstico, de funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8421.21.01 | Reconocibles para naves aéreas. |
8422.11.01 | De tipo doméstico. |
8423.10.01 | De personas, incluidos los pesabebés. |
| Unicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8433.11.01 | Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal. |
| Unicamente: Eléctricas o electrónicas, de uso doméstico. |
8433.19.99 | Las demás. |
| Unicamente: Eléctricas o electrónicas, de uso doméstico. |
8438.60.01 | Picadoras o rebanadoras. |
8438.60.02 | Máquinas para deshuesar, descorazonar, descascarar, trocear o pelar frutas, legumbres u hortalizas. |
8450.11.01 | De uso doméstico. |
8450.12.01 | De uso doméstico. |
8450.19.01 | De uso doméstico. |
8451.21.01 | De uso doméstico. |
8451.40.01 | Máquinas para lavar, blanquear o teñir. |
| Unicamente: Lava alfombras. |
8452.10.01 | Máquinas de coser, domésticas. |
| Unicamente: Con motor eléctrico. |
8467.21.01 | Taladros, con capacidad de entrada de 6.35, 9.52 o 12.70 mm. |
8467.21.02 | Taladros, excepto lo comprendido en la fracción 8467.21.01. |
8467.21.03 | Perforadoras por percusión y rotación (rotomartillos), con potencia inferior o igual a 1/2 C.P. |
8467.21.99 | Los demás. |
8467.22.02 | Sierras de disco con potencia del motor igual o inferior a 2.33 C.P. |
8467.22.03 | Sierra caladora, con potencia inferior o igual a 0.4 C.P. |
8467.29.01 | Esmeriladoras con un mínimo de 4,000 a un máximo de 8,000 RPM, con capacidad de 8 a 25 amperes y 120 voltios, con peso de 4 a 8 Kg. |
8467.29.02 | Destornilladores o aprietatuercas de embrague o impacto. |
8467.29.03 | Pulidora-lijadora orbital, con potencia inferior o igual a 0.2 C.P. |
8467.29.99 | Los demás. |
| Unicamente: Herramientas electromecánicas de uso doméstico. |
8469.12.01 | Electrónicas. |
8469.12.99 | Los demás. |
8469.20.01 | Las demás máquinas de escribir, eléctricas. |
8470.10.01 | Con dispositivo para la impresión automática de datos. |
8470.10.02 | Programables, excepto lo comprendido en la fracción 8470.10.01. |
8470.10.99 | Las demás. |
8470.21.01 | Con dispositivo de impresión incorporado. |
8470.29.01 | No programables. |
8470.29.99 | Las demás. |
8470.30.99 | Las demás máquinas de calcular. |
8470.40.01 | Máquinas de contabilidad. |
8470.50.01 | Cajas registradoras. |
8470.90.01 | Máquinas para franquear. |
8470.90.02 | Máquinas emisoras de boletos y etiquetas. |
8470.90.99 | Las demás. |
8471.10.01 | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o híbridas. |
8471.30.01 | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso inferior o igual a 10 Kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. |
8471.41.01 | Que incluyan en la misma envoltura (gabinete, carcasa), al menos, una unidad central de proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida. |
8471.49.01 | Las demás presentadas en forma de sistemas. |
8471.50.01 | Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura (gabinete, carcasa), uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida. |
8471.60.02 | Monitores con tubo de rayo catódico en colores. |
8471.60.03 | Impresoras láser, con capacidad de reproducción superior a 20 páginas por minuto. |
8471.60.04 | Impresoras de barra luminosa electrónica. |
8471.60.05 | Impresoras por inyección de tinta. |
8471.60.06 | Impresoras por transferencia térmica. |
8471.60.07 | Impresoras ionográficas. |
8471.60.08 | Las demás impresoras láser. |
8471.60.09 | Unidades combinadas de entrada/salida. |
8471.60.10 | Monitores monocromáticos de tubo de rayos catódicos; monitores con pantalla plana superior a 35.56 cm, (14 pulgadas); los demás monitores, excepto los comprendidos en la fracción 8471.60.02. |
8471.60.11 | Monitores, distintos de los de tubos catódicos, con un campo visual medido diagonalmente, inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas). |
8471.60.12 | Lectores ópticos (scanners) y dispositivos lectores de tinta magnética. |
8471.60.13 | Impresoras de matriz por punto. |
8471.60.99 | Los demás. |
8471.70.01 | Unidades de memoria. |
8471.80.02 | Aparatos de redes de área local ("LAN"). |
8471.80.03 | Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en la fracción 8471.80.02. |
8471.90.99 | Los demás. |
8472.10.01 | Mimeógrafos. |
| Unicamente: Eléctricos. |
8472.90.10 | Para destruir documentos. |
8472.90.99 | Las demás. |
| Unicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8476.21.01 | Con dispositivo de calentamiento o refrigeración, incorporado. |
8476.29.99 | Las demás. |
8479.10.02 | Barredoras magnéticas para pisos. |
| Unicamente: De uso doméstico. |
8479.89.25 | Compactadores de basura. |
| Unicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8479.89.26 | Mecanismos de apertura y cierre de puertas, incluso con sus rieles, para cocheras (“garajes”), operados a control remoto inalámbrico. |
8479.89.27 | Mecanismos de apertura y cierre de persianas, incluso con sus rieles, operados a control remoto inalámbrico. |
8501.31.03 | Motores con potencia igual o inferior a 264 W y voltaje de 12 V, de uso automotriz para limpiaparabrisas, elevadores de cristales, radiadores y calefacción. |
8504.40.06 | Convertidores de batería de corriente CC/CC para alimentación de equipos de telecomunicaciones. |
8504.40.08 | Eliminadores de baterías o pilas, con peso unitario inferior o igual a 1 kg, para grabadoras, radios o fonógrafos. |
8504.40.10 | Fuentes de voltaje con conversión de corriente CA/CC/CA, llamadas “no break” o “uninterruptible power supply” (“UPS”). |
8504.40.12 | Fuentes de alimentación estabilizada reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción 8504.40.10. |
8504.40.14 | Fuentes de poder reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción 8504.40.10. |
| Unicamente: Electrónicas. |
8504.40.99 | Los demás. |
| Unicamente: Electrónicos. |
8505.11.01 | De metal. |
8506.10.05 | De dióxido de manganeso. |
8506.30.05 | De óxido de mercurio. |
8506.40.05 | De óxido de plata. |
8506.50.05 | De litio. |
8506.80.99 | Las demás pilas y baterías de pilas. |
| Unicamente: Secas, utilizadas en audífonos para sordera. |
8507.10.99 | Los demás. |
8507.20.02 | Recargables, de plomo-ácido, para "flash" electrónico hasta 6 voltios, con peso unitario igual o inferior a 1 kg. |
8507.20.99 | Los demás |
8507.80.99 | Los demás acumuladores. |
| Unicamente: De uso doméstico. |
8509.10.01 | Aspiradoras, incluidas las de materias secas y líquidas. |
8509.20.01 | Enceradoras (lustradoras) de pisos. |
8509.30.01 | Trituradores de desperdicios de cocina. |
8509.40.01 | Licuadoras, trituradoras o mezcladoras de alimentos. |
8509.40.02 | Exprimidoras de frutas. |
8509.40.03 | Batidoras. |
8509.40.99 | Las demás. |
8509.80.01 | Molinos para carne. |
8509.80.02 | Máquinas para lustrar zapatos. |
8509.80.03 | Cuchillos. |
8509.80.04 | Cepillos para dientes. |
8509.80.05 | Cepillos para ropa. |
8509.80.06 | Limpiadoras lustradoras con peso unitario inferior o igual a 3 kg, con depósito para detergente. |
8509.80.07 | De manicura, con accesorios intercambiables. |
8509.80.08 | Afiladores de cuchillos. |
8509.80.09 | Abridores de latas. |
8509.80.10 | Con dispositivos intercambiables, para uso múltiple. |
8509.80.99 | Los demás. |
8510.10.01 | Afeitadoras. |
8510.20.01 | Máquinas de cortar el pelo o esquilar. |
8511.10.99 | Los demás. |
8511.30.99 | Los demás. |
8511.40.03 | Motores de arranque, con capacidad inferior a 24 v y con peso inferior a 15 kg. |
8511.50.01 | Dínamos (generadores). |
8511.50.04 | Alternadores, con capacidad inferior a 24 v y peso menor a 10 kg. |
8511.50.99 | Los demás. |
8511.80.01 | Reguladores de voltaje. |
8511.80.03 | Bujías de calentado (precalentadoras). |
8511.80.99 | Los demás. |
8511.90.01 | Platinos. |
8511.90.99 | Los demás. |
| Unicamente: De uso automotriz. |
8512.10.01 | Dínamos de alumbrado. |
8512.10.02 | Luces direccionales y/o calaveras traseras. |
8512.20.01 | Faros, luces direccionales delanteras y traseras, reconocibles como concebidos exclusivamente para motocicletas. |
8512.20.02 | Luces direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo comprendido en la fracción 8512.20.01. |
8512.20.99 | Los demás. |
8512.30.01 | Aparatos de señalización acústica. |
8512.40.01 | Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho. |
8512.90.99 | Los demás. |
| Excepto: Hojas montadas para limpiaparabrisas, con longitud inferior a 50 cm. |
8513.10.99 | Los demás. |
8515.11.01 | Para soldar o cortar, portátiles ("cautines"). |
8515.31.01 | Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, inferior o igual a 1,260 amperes. |
8516.10.01 | Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión. |
8516.21.01 | Radiadores de acumulación. |
8516.29.01 | Estufas. |
8516.29.99 | Los demás. |
8516.31.01 | Secadores para el cabello. |
8516.32.99 | Los demás aparatos para el cuidado del cabello. |
8516.33.01 | Aparatos para secar las manos. |
8516.40.01 | Planchas eléctricas. |
8516.50.01 | Hornos de microondas. |
8516.60.01 | Calentadores (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores. |
8516.60.02 | Cocinas. |
8516.60.03 | Hornos. |
| Unicamente: Hornos de calentamiento por resistencia. |
8516.60.99 | Los demás. |
| Unicamente: De uso doméstico. |
8516.71.01 | Aparatos para la preparación de café o té. |
8516.72.01 | Tostadoras de pan. |
8516.79.01 | Para calefacción de automóviles. |
8516.79.99 | Los demás. |
8516.80.01 | Para cátodos, para válvulas electrónicas. |
8516.80.02 | A base de carburo de silicio. |
8516.80.03 | Para desempañantes. |
8516.80.99 | Los demás. |
8517.11.01 | Teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono. |
8517.19.01 | De monedas (alcancía) para servicio público, incluso con avisador. |
8517.19.02 | Los demás teléfonos para servicio público. |
8517.19.03 | Videófonos en colores. |
8517.19.04 | Videófonos en blanco y negro o demás monocromos. |
8517.19.99 | Los demás. |
| Unicamente: Teléfonos de usuario. |
8517.21.01 | Telefax. |
8517.50.02 | Modems, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la partida 84.71. |
| Unicamente: Cuando se presenten con su gabinete o carcasa. |
8517.50.03 | De telecomunicación digital, para telefonía. |
8518.21.01 | Un altavoz (altoparlante) montado en su caja. |
8518.30.02 | Para conectarse a receptores de radio y/o televisión. |
8518.30.03 | Microteléfono. |
8518.40.04 | Ecualizadores. |
8518.40.06 | Preamplificadores, excepto lo comprendido en la fracción 8518.40.05. |
8518.50.01 | Equipos eléctricos para amplificación de sonido. |
8519.10.01 | Tocadiscos que funcionen por ficha o moneda. |
8519.21.99 | Los demás. |
8519.29.99 | Los demás. |
8519.31.01 | Con cambiador automático de discos. |
8519.39.99 | Los demás. |
8519.40.01 | Aparatos para reproducir dictados. |
8519.93.01 | De tipo doméstico y/o para automóviles, con peso unitario igual o inferior a 3.5 kg. |
8519.93.02 | Con potencia igual o superior a 60 W, excepto lo comprendido en la fracción 8519.93.01. |
8519.93.99 | Los demás. |
8519.99.01 | Reproductores con sistema de lectura óptica por haz de rayos láser (lectores de discos compactos), excepto lo comprendido en las fracciones 8519.99.02 y 8519.99.03. |
8519.99.02 | Reproductores con sistema de lectura óptica por haz de rayos láser (lectores de discos compactos), reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz, excepto los comprendidos en la fracción 8519.99.03. |
8519.99.03 | Reproductores con sistema de lectura óptica por haz de rayos láser (lectores de discos compactos), con cambiador automático incluido con capacidad de 6 o más discos, reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz. |
8519.99.04 | Reproductores de audio en tarjetas de memoria SD (secure digital), incluyendo los de tipo diadema. |
8519.99.99 | Los demás. |
8520.10.01 | Aparatos para dictar que sólo funcionen con fuente de energía exterior. |
8520.20.01 | Contestadores telefónicos. |
8520.32.99 | Los demás. |
8520.90.03 | Aparatos de grabación con dispositivo de reproducción incorporado, portátil, de sonido almacenado en soportes de tecnología digital. |
8520.90.99 | Los demás. |
8521.10.01 | De casetes con cinta magnética de ancho inferior o igual a 13 mm. |
8521.90.02 | Consolas lectoras / reproductoras de discos de video digitalizado (DVD), discos compactos (CD, CD ROM) y demás soportes similares. |
8521.90.99 | Los demás. |
8522.10.01 | Cápsulas fonocaptoras. |
8522.90.02 | Agujas completas, con punto de diamante, zafiro, osmio y otros metales finos. |
8522.90.12 | Enrolladores de videocintas magnéticas, aun cuando tenga dispositivo de borrador o de limpieza. |
8523.90.01 | Dispositivos de almacenamiento no volátil, regrabables, formados a base de elementos de estado sólido (semiconductores), por ejemplo: las llamados “tarjetas de memoria flash”, “tarjeta de almacenamiento electrónico flash”, “memory stick”, “PC card”, “secure digital”, “compact flash”, “smart media”. |
| Unicamente: Presentados en envases para venta al por menor. |
8525.20.12 | Aparatos emisores con dispositivo receptor incorporado, móvil, con frecuencias de operación de 824 a 849 Mhz pareado con 869 a 894 Mhz, de 1,850 a 1,910 Mhz pareado con 1,930 a 1,990 Mhz, de 890 a 960 Mhz o de 1,710 a 1,880 Mhz, para radiotelefonía (conocidos como “teléfonos celulares”). |
8525.40.01 | Videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales. |
8526.92.01 | Transmisores para el accionamiento de aparatos a control remoto mediante frecuencias ultrasónicas. |