Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
La SE, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los Arts. 34 fraccs. .XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39fracc. V, 40fraccs. I y XII, 46, 47fracc. IV de la LFSMN, y 19fraccs. I y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría, y
CONSIDERANDO
Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor;
Que con fecha 6 de diciembre de 2002 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, aprobó la publicación de la PROY-NOM-086-SCFI-2002, Industria hulera-Llantas para automóvil-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, la cual se realizó el 2 de febrero de 2004, con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios (La respuesta a los comentarios se publicó el 25/XI/2004);
Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho Proyecto de NOM, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el Art. 45de la LFSMN estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado Proyecto de NOM, mismos que fueron analizados por el grupo de trabajo, realizándose las modificaciones conducentes al Proyecto de NOM.
Que con fecha 22 de octubre de 2004, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, aprobó por unanimidad la norma referida;
Que la LFSMN establece que las NOM´S se constituyen como el instrumento idóneo para la protección de los intereses del consumidor, se expide la siguiente:
NOM-086-SCFI-2004, INDUSTRIA HULERA-LLANTAS PARA AUTOMOVIL-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA
(Cancela a la NOM-086-SCFI-1995)
1. Objetivo y campo de aplicación
1.1 La presente NOM establece las especificaciones de seguridad y métodos de prueba que deben cumplir las llantas nuevas nacionales e importadas que son utilizadas en automóviles y que se comercialicen en los EUM.
1.2 Esta Norma no es aplicable a llantas para vehículos de carrera (Circular T-04/98), uso agrícola y aquellas que son diseñadas para rodar sin presión y con un rin especial, conocidas como llanta con anclaje vertical (Run flat).
2. Referencias
Esta Norma se complementa con las siguientes normas vigentes:
NOM-106-SCFI-2000 Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial, publicada el 2/II/2000.
NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida, publicada el 27/XI/2002.
NMX-T-004-SCFI-2000 Industria hulera-Llantas, cámaras y accesorios, definiciones. Declaratoria de vigencia publicada el 25/IX/2000.
NMX-D-050-SCFI-1974 Nomenclatura de términos técnicos usados en la industria automotriz. Declaratoria de vigencia publicada el 23/X/1974.
NMX-Z-012/01-SCFI-1987 Muestreo para la inspección por atributos. Parte 1. Información general y aplicaciones. Declaratoria de vigencia publicada el 28/X/1987.
NMX-Z-012/02-SCFI-1987 Muestreo para la inspección por atributos Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas. Declaratoria de vigencia publicada el 28/X/1987.
NMX-Z-012/03-SCFI-1987 Muestreo para la inspección por atributos. Parte 3: Regla de cálculo para la determinación de planesde muestreo. Declaratoria de vigencia publicada el 31/VII/1987.
3. Definiciones
Las definiciones y términos técnicos empleados en la presente Norma están contemplados en la NMX-T-004-SCFI-2000 y NMX-D-50-SCFI-1974 (ver capítulo 2, referencias).
3.1 Automóvil.- Vehículo automotor de dos ejes, cuatro llantas, para el transporte de hasta 10 personas y no mayor de 4 toneladas de peso bruto vehicular.
3.2 Llanta con anclaje vertical (Run flat).- La que tiene costados reforzados con un sistema de anclaje especial al rin, que permite rodar aproximadamente 200 km a 80 km/h sin presión de aire.
3.3 Modelo de llanta.- Llantas que son de la misma marca, que tengan el mismo diseño o dibujo en la banda de rodamiento, mismo tipo de construcción, radial, diagonal o diagonal cinturada, si es con o sin cámara, independientemente de sus claves descriptivas, si es de cara blanca o negra o con letras realzadas y que corresponda a la misma capacidad de carga, expresada en cuerdas equivalentes o índice de carga o rango de carga o su equivalencia y del mismo índice o rango de velocidad.
Grupo | Identificación de velocidad |
Grupo 1: | Sin símbolo de velocidad o temperatura C. |
Grupo 2: | S, T o temperatura B. |
Grupo 3: | H y mayores o temperatura A. |
4. Clasificación
4.1 De acuerdo a la capacidad de carga, las llantas de automóviles se clasifican en cualquiera de las siguientes formas:
Rango de carga | Capas o cuerdas equivalentes | Indice de carga o rango de carga |
B o | 4 | Equivalencia entre rango de carga y/o índice de carga |
C o | 6 | Equivalencia entre rango de carga y/o índice de carga |
D o | 8 | Equivalencia entre rango de carga y/o índice de carga |
4.1.1 La capacidad de carga de la llanta puede ser indicada como se establece en la tabla 1-C del apéndice normativo “A” o como rango de carga, capas, cuerdas equivalentes o índice de carga o rango de carga, o bien con las palabras:
- Carga ligera, o
- Carga normal, o
- Carga extra, o
- Carga reforzada, o
- T o "temporal".
4.2 Las llantas para automóvil se clasifican de acuerdo al tipo de construcción en:
I.- Llanta diagonal (D)
II.- Llanta diagonal con cinturón (B)
III.- Llanta radial (R)
4.3 Significado de la clave de identificación de la llanta, ver tabla 1-A del apéndice A.
5. Especificaciones
5.1 Presión máxima de inflado.
La presión máxima de inflado permisible es la establecida en las tablas de la serie 4 del apéndice normativo A. Esto se verifica con la ayuda de un manómetro.
5.2 Capacidad de carga.
Es la establecida en las tablas de serie 4 del apéndice A o de acuerdo a su índice de carga según tabla 1-C del apéndice A.
5.3 Indicador de desgaste de la banda de rodamiento.
Las llantas objeto de esta Norma deben contar con indicadores de desgaste, los cuales sirven para indicar visualmente que el desgaste de la banda de rodamiento ha dejado como mínimo 1,6 mm de profundidad de ranura, la cual se considera como límite de seguridad en la llanta. Esto se verifica con la ayuda de un calibrador.
5.4 Comportamiento de las partes de la llanta.
Después de realizar las pruebas de comportamiento a la carga y velocidad establecidas en los incisos 7.4 y 7.5 de esta NOM, las llantas no deben presentar evidencia visual de separación de: la banda de rodamiento, costado, capas, capa hermética o ceja, arrancaduras, cuerda expuesta, agrietamiento o uniones abiertas.
5.5 Dimensiones de las llantas.
5.5.1 Las dimensiones de las llantas deben estar de acuerdo a las tablas de la serie 4 del apéndice A y comprobarse de acuerdo al procedimiento descrito en el inciso 7.1.
5.5.1.1 La anchura de sección no debe exceder en más de 7% de la especificada en las tablas de la serie 4 del apéndice A, excepto en el caso de que la llanta tenga una banda protectora especial, en este caso, la tolerancia anterior puede ser excedida en 8 mm.
5.5.1.2 El factor de medida debe ser cuando menos el indicado en las tablas de la serie 4 del apéndice A.
5.6 Resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llantas tipo sin cámara.
La fuerza aplicada para desmontar la ceja de la llanta en las áreas de aplicación no debe ser menor de:
a) 6,7 kN para aquellas llantas con una anchura de sección menor de 155 mm.
b) 8,9 kN para aquellas llantas con una anchura de sección de 155 mm a 202 mm como máximo.
c) 11,1 kN para aquellas llantas con una anchura de sección mínima de 203 mm.
d) Para llantas temporales, la fuerza aplicada para desmontar la ceja de la llanta en las áreas de aplicación no debe ser menor de:
d.1) 6,7 kN para aquellas llantas que tienen una carga máxima menor de 400 kg.
d.2) 8,9 kN para aquellas llantas que tienen una carga máxima de 400 kg a 637 kg.
d.3) 11,1 kN para aquellas llantas que tienen una carga máxima de 638 kg o mayor.
Lo anterior, es cuando se prueba de acuerdo al procedimiento descrito en el inciso 7.2.
5.7 Resistencia de la llanta a la penetración.
Cada llanta debe reunir los requisitos necesarios para poder resistir la energía de ruptura mínima especificada en las tablas 2-A y 2-B del apéndice A, al probarse de acuerdo con lo que se establece en el método de prueba descrito en el inciso 7.3.
5.8 Comportamiento de la llanta a la carga y velocidad.
Al usarse el rin de prueba, éste no debe deformarse ni dejar escapar el aire, a través de la parte que constituye la cámara neumática llanta-rin, cuando se prueba de acuerdo al procedimiento descrito en los incisos 7.4 y 7.5.
5.8.1 Después de elaborarse las pruebas de comportamiento a la carga y velocidad establecida en los métodos de prueba, las llantas no deben presentar evidencia visual de separación de: la banda de rodamiento, costado, capas, capa hermética o ceja, arrancaduras, cuerda expuesta, agrietamiento o uniones abiertas.
5.8.2 La presión de la llanta al final de la prueba no debe ser menor que la presión inicial especificada en la tabla 3-A del apéndice A.
NOTA: las unidades de medida empleadas en los productos objeto de esta NOM deben ser las establecidas en la NOM-008-SCFI-2002(ver capítulo 2 Referencias) y se puede indicar entre paréntesis la unidad de medida reconocida conforme a las prácticas de uso y costumbre.
6. Muestreo
Cuando se requiera el muestreo para una inspección a nivel privado, éste podrá ser establecido de común acuerdo entre productor y comprador, recomendándose el uso de las NMX-Z-012/01-SCFI-1987, NMX-Z-012/02-SCFI-1987 y NMX-Z-012/03-SCFI-1987 (ver capítulo 2 Referencias).
Para efectos oficiales, el muestreo estará sujeto a las disposiciones reglamentarias de la inspección que se efectúa.
7. Métodos de prueba (1)
Para llevar a cabo los métodos de prueba, deben emplearse tres llantas.
a) Una llanta para comprobar las especificaciones siguientes: dimensiones; resistencia de la ceja al desmontaje del rin, y resistencia de la llanta a la penetración. Las pruebas deben ser efectuadas en el orden mencionado.
b) Una segunda llanta para prueba de comportamiento de la llanta a la carga.
c) Una tercera llanta para prueba de comportamiento a la velocidad.
7.1 Dimensiones.
7.1.1 Aparatos y/o instrumentos.
- Manómetro con subdivisiones 10 kPa (0,1 kgf/cm²) o menores;
- Compás de exteriores;
- Cinta o regla métrica, y
- Rin de prueba.
7.1.2 Preparación de la muestra.
7.1.2.1 Montar la llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada en la tabla 3-A del apéndice A.
7.1.2.2 Dejar reposar a temperatura ambiente por lo menos durante 24 h.
7.1.2.3 Reajustar la presión a la especificada en la tabla 3-A del apéndice A.
7.1.3 Procedimiento.
7.1.3.1 Medir la anchura de sección de seis puntos equidistantes alrededor de la llanta.
7.1.3.2 Anotar el promedio de estas mediciones como anchura de sección, sin guardabanqueta, letras realzadas y/o adornos.
7.1.3.3 Determinar el diámetro exterior de la llanta, midiendo su circunferencia máxima y dividiendo esta dimensión entre 3,1416, al valor así obtenido se le suma a la anchura de sección obtenida de acuerdo al inciso 7.1.3.2.
7.1.4 Expresión de resultados.
La suma obtenida anteriormente debe ser igual o mayor al factor de medida mínimo especificado en las tablas de la serie 4 del apéndice A.
7.2 Resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llantas sin cámara.
7.2.1 Aparatos y/o instrumentos.
- Manómetro con subdivisiones de 10 kPa (0,1 kgf/cm²) o menores;
- Rin de prueba;
- Cinta o regla métrica, y
- Equipo de referencia de acuerdo a las figuras 1, 2 y 2A.
7.2.2 Preparación de la muestra.
7.2.2.1 Lavar la llanta y después de secar las cejas se monta sin lubricante o adhesivo en el rin de prueba limpio.
7.2.2.2 Inflar a la presión especificada en la tabla 3-A del apéndice A, a temperatura ambiente.
7.2.2.3 Montar el ensamble llanta-rin en la forma que se ilustra en la figura 1.
7.2.3 Procedimiento.
7.2.3.1 Aplicar la fuerza a través del bloque a la parte externa del costado de la llanta a una velocidad mínima de 0,05 m/min y a la distancia especificada en la figura 1, de acuerdo a la medida del rin y con el brazo de palanca paralelo al ensamble llanta rin.
7.2.3.2 Aumentar la fuerza hasta que la ceja se separe o se alcance el valor especificado en el inciso 5.6.
7.2.3.3 Repetir la prueba por lo menos en cuatro lugares equidistantes alrededor de la llanta.
7.2.4 Expresión de resultados se expresan los valores obtenidos.
7.3 Resistencia de la llanta a la penetración.
7.3.1 Aparatos y/o instrumentos.
- Manómetros con subdivisiones de 10 kPa (0,1 kgf/cm²) o menores;
- Rin de prueba;
- Cronómetro;
- Equipo para prueba de resistencia a la penetración que cumpla con las siguientes características:
Un vástago cilíndrico de acero de 19 mm ± 1 mm de diámetro con punta hemisférica que viaja a una velocidad mínima de 0,05 m/min, el cual ejerce una fuerza sobre la banda de rodamiento de la llanta. Esta fuerza y la penetración se registran.
7.3.2 Preparación de la muestra.
7.3.2.1 Montar la llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada en la tabla 3 del apéndice A. Para facilitar esta prueba se recomienda el uso de cámara.
7.3.2.2 Dejar reposar por lo menos 3 h a la temperatura ambiente.
7.3.2.3 Ajustar la presión a la especificada en la tabla 3-A del apéndice A.
7.3.3 Procedimiento.
7.3.3.1 Aplicar la fuerza perpendicularmente a la costilla central de la banda de rodamiento mediante el vástago, a una velocidad mínima de 0,05 m/min evitando encajarlo entre las costillas.
7.3.3.2 Registrar la fuerza y penetración por lo menos en cinco puntos equidistantes alrededor de la banda de rodamiento en la llanta, si se rompiera antes de que el interior de la misma toque el rin, se registra la fuerza y penetración y se aplican los valores establecidos en 7.3.4.
7.3.4 Cálculos.
Calcular la energía de ruptura para cada punto de prueba por medio de la siguiente fórmula:
Donde:
E=es la energía de ruptura, en Nm = joules.
F=es la fuerza aplicada, en newtons.
P=es la penetración del vástago, en metros.
| VALORES MINIMOS DE "A" |
508,0 mm | 341 mm |
482,6 mm | 330 mm |
| |
406,4 mm | 292 mm |
381 mm | 279 mm |
355,6 mm | 267 mm |
330,2 mm | 254 mm |
304,8 mm | 241 mm |
279,4 mm | 229 mm |
254 mm | 216 mm |
FIGURA 1.- Esquema de referencia de un equipo
de prueba de resistencia de la ceja al desmontaje del rin
MATERIAL: aluminio fundido 355; tratamiento térmico T-6, acabado 0,00127 mm
FIGURA 2.- Bloque metálico patrón usado en la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje del rin
MATERIAL: aluminio fundido 355; tratamiento térmico T-6, acabado 0,00127 mm
FIGURA 2A.- Bloque metálico patrón usado en la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje del rin
7.3.5 Expresión de resultados.
El valor de la energía de ruptura debe ser el promedio aritmético de cinco valores obtenidos según el inciso anterior. Estos valores deben ser iguales o mayores a los especificados en las tablas 2-A y 2-B del apéndice A.
7.4 Comportamiento a la carga.
7.4.1 Aparatos y/o instrumentos.
- Manómetro con subdivisiones de 10 kPa (0,1 kgf/cm²) o menores;
- Rin de prueba;
- Termómetro con una escala de 273 K (0ºC) a 373 K (100ºC) con subdivisiones de 1 K (1ºC) o su equivalente;
- Equipo para prueba de comportamiento a la carga y velocidad, que cumpla con las siguientes características:
Una polea motriz, de superficie lisa de 1,708 mm ± 1% de diámetro y con una anchura mínima igual a la anchura de sección de la llanta por probarse, sobre la cual se presiona y se hace girar ésta. Este equipo está provisto de controles y registradores para los diferentes parámetros requeridos en esta prueba.
7.4.2 Preparación de la muestra.
7.4.2.1 El reposo mínimo antes de la preparación de la muestra debe ser por lo menos de 24 horas después de vulcanizada la llanta.
7.4.2.2 Se monta una llanta en el rin de prueba y se infla a la presión especificada en la tabla 3-A del apéndice A.
7.4.2.3 Se acondiciona el ensamble llanta-rin, en un área destinada para este fin, a temperatura de 311 K ± 3 K (38ºC ± 3ºC) durante 3 h.
7.4.2.4 Se reajusta la presión de inflado de la llanta, a la especificada en la tabla 3-A del apéndice A, antes de efectuar la prueba.
7.4.3 Procedimiento.
7.4.3.1 Montar el ensamble llanta-rin en el eje de prueba y presionarlo contra la polea de la máquina de prueba. Aplicar la carga especificada en la tabla del punto 7.4.3.3 para la clave de medida de la llanta, siguiendo la secuencia indicada en 7.4.3.3.
7.4.3.2 Durante la prueba, la temperatura ambiente debe ser de 311 K ± 3 K (38ºC ± 3ºC).
7.4.3.3 Hacer rodar la llanta a una velocidad de 80 km/h sin interrumpir la prueba de acuerdo a la siguiente secuencia.
Las cargas para los siguientes periodos son los porcentajes especificados de la máxima carga aplicable a la llanta de acuerdo a las tablas de la serie 4 del apéndice A, o el índice de carga que está indicado en la llanta, como se muestra a continuación:
Periodo | Tiempo
(h) | % Carga
máxima |
1 | 4 | 85 |
2 | 6 | 90 |
3 | 24 | 100 |
7.4.3.4 Después de rodar la llanta de acuerdo a 7.4.3.3 medir la presión de inflado, dejarla enfriar, desinflarla y desmontarla del rin.
7.4.4 Expresión de resultados.
Se inspecciona la llanta para verificar si cumple con las condiciones especificadas en 5.4 y 5.8.1.
7.5 Prueba de comportamiento a la velocidad
El siguiente procedimiento es aplicable para llantas que no tengan símbolo de velocidad, así como a las que tengan símbolo de velocidad de "S" a "Z", ver tabla 1-B del apéndice A.
7.5.1 Aparatos y/o instrumentos.
Los mismos de 7.4.1.
7.5.2 Preparación de la muestra.
7.5.2.1 El reposo mínimo antes de la preparación de la muestra debe ser por lo menos de 24 horas después de vulcanizada la llanta.
7.5.2.2 Montar una llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada en la tabla 3-A del apéndice A.
7.5.2.3 Acondicionar el ensamble llanta-rin a una temperatura de 311 K ± 3 K (38ºC ± 3ºC) durante 3 h.
7.5.2.4 Reajustar la presión de inflado de la llanta a la especificada en la tabla 3-A del apéndice A, antes de efectuar la prueba.
7.5.3 Procedimiento.
7.5.3.1 Montar el ensamble llanta-rin y presionar contra la polea de prueba e inflar a presión indicada en la tabla 3-A del apéndice A, y aplicar un porcentaje del 88% de su carga máxima de acuerdo a las tablas de la serie 4 del apéndice A, o el índice de carga indicado en la llanta.
7.5.3.2 Calentar la llanta haciéndola rodar 2 h a 80 km/h.
7.5.3.3 Dejar enfriar a 311 K ± 3 K (38ºC ± 3ºC) hasta alcanzar la presión inicial de la prueba o por dos horas, lo que ocurra primero, y en caso de ser necesario, ajustar la presión de inflado especificada en la tabla 3-A del apéndice A.
7.5.3.4 Aplicar nuevamente la carga sin interrupciones y sin ajustar la presión de inflado, probar la llanta de acuerdo a la siguiente secuencia:
Paso |
| Velocidad
r/min* (km/h) |
| | ------- ------- ------ |
1 | 30 | 375(120) |
2 | 30 | 400(128) |
3 | 30 | 425(136) |
4 | 30 | 450(144) |
Límite para llantas sin símbolo de velocidad y/o temperatura “C”. | | |
5 | 30 | 475(152) |
6 | 30 | 500(160) |
Límite para llantas con símbolo de velocidad "S" o “T” y/o temperatura “B”. | | |
7 | 30 | 525(168) |
8 | 30 | 550(176) |
9 | 30 | 575(185) |
Límite para llantas con símbolo de velocidad "H" y mayores y/o temperatura “A”. | | |
* r/min revoluciones por minuto.
7.5.3.5 Expresión de resultados.
Se inspecciona la llanta para ver si cumple con las condiciones especificadas en 5.4 y 5.8.1.
8. Información comercial (Ver Criterios 36, 40y 43 del Manual )
8.1 Cada llanta que se comercialice dentro del territorio nacional, debe tener visible y moldeado cuando menos en un costado con letras y números de no menos de 2,0 mm de altura la siguiente información. En ningún caso debe quedar oculta por las cejas de cualquier rin que se haya especificado para usarse con esta llanta.
a) La clave de identificación, como se indica en el inciso 4.3, tabla 1-A del apéndice A.
b) La palabra radial o su símbolo “R” inserto en la clave de identificación, si la llanta fuese de ese tipo.
c) El nombre o denominación o razón social o marca registrada o marca comercial.
d) Las palabras "Sin Cámara" o "Hermética", si la llanta fuese de ese tipo.
e) La leyenda "Hecho en..." seguida del país de origen.
f) Capacidad de carga, como se indica en el inciso 4.1.
g) Contraseña oficial, de acuerdo con la NOM-106-SCFI vigente.
Cuando la llanta no traiga de origen la información mencionada en los incisos d) y e) en idioma español y la nomenclatura o signo distintivo del inciso g, se debe elegir la opción de marcar o etiquetar antes de su comercialización en el punto de venta al consumidor final.
8.2 Para el caso de llantas de importación se debe incluir en la etiqueta:
- Nombre o denominación o razón social y el Registro Federal de Contribuyentes del importador.
9. Evaluación de la conformidad (2)
La evaluación de la conformidad del producto objeto de la aplicación de la presente NOM, se debe llevar a cabo por modelo de llanta por personas acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto por la LFSMN y su Reglamento.
El certificado que expida el organismo acreditado y aprobado debe amparar el modelo de las llantas y sus claves descriptivas de conformidad con los procedimientos para la evaluación de la conformidad expedidos por la SE.
Para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en esta Norma, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación debe presentar al laboratorio acreditado y aprobado las especificaciones técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver bibliografía), o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas, a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes con base a las especificaciones y remita el informe de resultados al organismo de certificación, quien será responsable de solicitar a la Dirección General de Normas de la SE su aprobación para expedir la certificación correspondiente.
10. Vigilancia
La vigilancia de la presente NOM está a cargo de la autoridad competente.
APENDICE NORMATIVO “A”
TABLA 1-A.- Clave de identificación de llantas
El significado de la clave de identificación de las llantas variará de acuerdo al país de origen o del fabricante, en la tabla1-A se definen las posibles combinaciones de clave de identificación y sus nombres genéricos para una rápida clasificación, siendo válida cualquiera de las combinaciones aquí presentadas.
| CLAVE DE IDENTIFICACION DE LLANTAS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(*) | 6 | 7 | 8 |
CLASIFICACION | P | 215 | /60 | H | R,B,D | 14 | 91 | H |
P METRICA | P | M | M | OP | M | M | OP | OP |
MILIMETRICA | | M | OP | OP | OP | M | OP | OP |
NUMERICA | | M | | | OP | M | | |
ALFANUMERICA | | M | M | | OP | M | OP | OP |
TEMPORAL | T | M | M | | OP | M | OP | OP |
DEFINICIONES
Columna 1.- Aplicación: P Llanta para pasajeros (automóvil).
T Llanta de uso temporal.
Columna 2.- Anchura de sección: puede expresarse en milímetros, pulgadas o letras equivalente.
Columna 3.- Relación altura/anchura: se expresa por porcentaje.
Columna 4.- Símbolo de velocidad: se expresa con letra equivalente a la categoría de velocidad
(ver tabla 1-B).
Columna 5.- Construcción: R Radial.
B Diagonal cinturada.
D Diagonal.
Columna 6.- Clave de rin: se expresa en pulgadas o milímetros.
Columna 7.- Indice de carga: se expresa en un número equivalente a la capacidad máxima de carga (ver tabla 1-C).
Columna 8.- Símbolo de velocidad: se expresa con letra equivalente a la velocidad máxima de operación (ver tabla 1-B).
NOTA (*): para construcción radial el uso de la letra "R" es obligatorio.
M Asignación obligatoria.
OP Asignación opcional. |
TABLA 1-B.- TABLA DE SIMBOLOS DE VELOCIDAD
| CATEGORIA DE VELOCIDAD km/h |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Z | Superior a 240 km/h |
TABLA 1-C.- Indice de carga
IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | Kg | IC | kg |
0 | 45 | 40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 | 200 | 14000 | 240 | 45000 |
1 | 46.2 | 41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 | 201 | 14500 | 241 | 46250 |
2 | 47.5 | 42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 | 202 | 15000 | 242 | 47500 |
3 | 48.7 | 43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 | 203 | 15500 | 243 | 48750 |
4 | 50 | 44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 | 204 | 16000 | 244 | 50000 |
5 | 51.5 | 45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 | 205 | 16500 | 245 | 51500 |
6 | 53 | 46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 | 206 | 17000 | 246 | 53000 |
7 | 54.5 | 47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 | 207 | 17500 | 247 | 54500 |
8 | 56 | 48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 | 208 | 18000 | 248 | 56000 |
9 | 58 | 49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 | 209 | 18500 | 249 | 58000 |
10 | 60 | 50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 | 170 | 6000 | 210 | 19000 | 250 | 60000 |
11 | 61.5 | 51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 | 171 | 6150 | 211 | 19500 | 251 | 61500 |
12 | 63 | 52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 | 172 | 6300 | 212 | 20000 | 252 | 63000 |
13 | 65 | 53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 | 173 | 6500 | 213 | 20600 | 253 | 65000 |
14 | 67 | 54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 | 174 | 6700 | 214 | 21200 | 254 | 67000 |
15 | 68 | 55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 | 175 | 6900 | 215 | 21800 | 255 | 69000 |
16 | 71 | 56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 | 176 | 7100 | 216 | 22400 | 256 | 71000 |
17 | 73 | 57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 | 177 | 7300 | 217 | 23000 | 257 | 73000 |
18 | 75 | 58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 | 178 | 7500 | 218 | 23600 | 258 | 75000 |
19 | 77.5 | 59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 | 179 | 7750 | 219 | 24300 | 259 | 77500 |
20 | 80 | 60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 | 180 | 8000 | 220 | 25000 | 260 | 80000 |
21 | 82.5 | 61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 | 181 | 8250 | 221 | 25750 | 261 | 82500 |
22 | 85 | 62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 | 182 | 8500 | 222 | 26500 | 262 | 85000 |
23 | 87.5 | 63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 | 183 | 8750 | 223 | 27250 | 263 | 87500 |
24 | 90 | 64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 | 184 | 9000 | 224 | 28000 | 264 | 90000 |
25 | 92.5 | 65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 | 185 | 9250 | 225 | 29000 | 265 | 92500 |
26 | 95 | 66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 | 186 | 9500 | 226 | 30000 | 266 | 95000 |
27 | 97.5 | 67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 | 187 | 9750 | 227 | 30750 | 267 | 97500 |
28 | 100 | 68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 | 188 | 10000 | 228 | 31500 | 268 | 100000 |
29 | 103 | 69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 | 189 | 10300 | 229 | 32500 | 269 | 103000 |
