Fracción arancelaria | Descripción |
6301.10.01 | Mantas eléctricas. |
7009.10.01 | Con control remoto, excepto lo comprendido en la fracción 7009.10.03. |
| Únicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
7009.10.03 | Deportivos. |
| Únicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8205.40.01 | Con probador de corriente, incluso con su lámpara; de matraca; de cabeza giratoria. |
| Únicamente: Con lámparas o probador de corriente. |
8414.51.01 | Ventiladores, de uso doméstico. |
8414.51.02 | Ventiladores anticondensantes de 12 v, corriente directa. |
8414.51.99 | Los demás. |
8414.59.01 | Ventiladores, de uso doméstico. |
8414.59.99 | Los demás. |
8414.60.01 | De uso doméstico. |
8414.90.99 | Los demás. |
| Únicamente: Purificadores de ambiente. |
8415.10.01 | De pared o para ventanas, formando un solo cuerpo, o del tipo sistema de elementos separados (“split-system”). |
8415.81.01 | Con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico (bombas reversibles de calor). |
8415.82.99 | Los demás. |
| Únicamente: De capacidad inferior a 36,000 BTU/h. |
8415.83.01 | Sin equipo de enfriamiento. |
| Únicamente: Con doble motor y ventiladores. |
8418.10.01 | Con peso unitario inferior o igual a 200 Kg. |
8418.21.01 | De compresión. |
8418.29.01 | De absorción, eléctricos. |
8418.29.99 | Los demás. |
| Únicamente: Eléctricos para uso doméstico. |
8418.30.03 | De compresión, de uso doméstico. |
8418.40.03 | De compresión, de uso doméstico. |
8419.19.01 | De uso doméstico, excepto lo comprendido en las fracciones 8419.19.02 y 8419.19.03. |
8419.81.01 | Cafeteras. |
8419.81.02 | Aparatos para tratamiento al vapor. |
8419.81.99 | Los demás. |
| Únicamente: De uso doméstico. |
8419.89.07 | Autoclaves. |
| Únicamente: Esterilizadores para uso doméstico. |
8419.89.09 | Para hacer helados. |
| Únicamente: De uso doméstico, de funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8421.21.01 | Reconocibles para naves aéreas. |
8421.39.04 | Purificadores de aire, sin dispositivos que modifiquen temperatura y/o humedad, reconocibles como concebidos exclusivamente para campanas aspirantes de uso doméstico. |
8422.11.01 | De tipo doméstico. |
8423.10.01 | De personas, incluidos los pesabebés. |
| Únicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8433.11.01 | Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal. |
| Únicamente: Eléctricas o electrónicas, de uso doméstico. |
8433.19.99 | Las demás. |
| Únicamente: Eléctricas o electrónicas, de uso doméstico. |
8438.60.01 | Picadoras o rebanadoras. |
8438.60.02 | Máquinas para deshuesar, descorazonar, descascarar, trocear o pelar frutas, legumbres u hortalizas. |
8443.31.01 | Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red. |
8443.32.01 | Máquinas para imprimir por chorro de tinta. |
8443.32.02 | Impresora láser, con capacidad de reproducción superior a 20 páginas por minuto. |
8443.32.03 | Impresoras de barra luminosa electrónica. |
8443.32.04 | Impresoras por inyección de tinta. |
8443.32.05 | Impresoras por transferencia térmica. |
8443.32.06 | Impresoras ionográficas. |
8443.32.07 | Las demás impresoras láser. |
8443.32.08 | Impresoras de matriz por punto. |
8443.32.99 | Los demás. |
8443.39.02 | Aparatos de fotocopia electrostáticos, por procedimiento directo (reproducción directa del original) excepto lo comprendido en la fracción 8443.39.04. |
8443.39.03 | Aparatos de fotocopia electrostáticos, por procedimiento indirecto (reproducción del original mediante soporte intermedio). |
8443.39.04 | Los demás aparatos de fotocopia por sistema óptico. |
8443.39.05 | Los demás aparatos de fotocopia de contacto. |
8443.39.06 | Aparatos de termocopia. |
8443.39.07 | Telefax. |
8443.39.08 | Máquinas que efectúen dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia, fax. |
8443.39.99 | Los demás. |
| Únicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8450.11.01 | De uso doméstico. |
8450.12.01 | De uso doméstico. |
8450.19.01 | De uso doméstico. |
8450.20.01 | Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg. |
| Únicamente: electrodoméstica. |
8451.21.01 | De uso doméstico. |
8451.40.01 | Máquinas para lavar, blanquear o teñir. |
| Únicamente: Lava alfombras. |
8452.10.01 | Máquinas de coser, domésticas. |
| Únicamente: Con motor eléctrico. |
8467.21.01 | Taladros, con capacidad de entrada de 6.35, 9.52 o 12.70 mm. |
8467.21.02 | Taladros, excepto lo comprendido en la fracción 8467.21.01. |
8467.21.03 | Perforadoras por percusión y rotación (rotomartillos), con potencia inferior o igual a ½ C.P. |
8467.21.99 | Los demás. |
8467.22.02 | Sierras de disco con potencia del motor igual o inferior a 2.33 C.P. |
8467.22.03 | Sierra caladora, con potencia inferior o igual a 0.4 C.P. |
8467.29.01 | Esmeriladoras con un mínimo de 4,000 RPM a un máximo de 8,000 RPM, con capacidad de 8 a 25 amperes y de 100 a 150 v, con peso de 4 a 8 Kg. |
8467.29.02 | Destornilladores o aprietatuercas de embrague o impacto. |
8467.29.03 | Pulidora-lijadora orbital, con potencia inferior o igual a 0.2 C.P. |
8467.29.99 | Los demás. |
| Únicamente: Herramientas electromecánicas de uso doméstico. |
8469.00.02 | Máquinas de escribir automáticas electrónicas. |
8469.00.03 | Máquinas de escribir automáticas excepto lo comprendido en la fracción 8469.00.02. |
8469.00.04 | Las demás máquinas de escribir, eléctricas. |
8470.10.01 | Con dispositivo para la impresión automática de datos. |
8470.10.02 | Programables, excepto lo comprendido en la fracción 8470.10.01. |
8470.10.99 | Las demás. |
8470.21.01 | Con dispositivo de impresión incorporado. |
8470.29.01 | No programables. |
8470.29.99 | Las demás. |
8470.30.01 | Las demás máquinas de calcular. |
8470.50.01 | Cajas registradoras. |
8470.90.01 | Máquinas para franquear. |
8470.90.02 | Máquinas emisoras de boletos (tiques). |
8470.90.03 | Máquinas de contabilidad. |
8470.90.99 | Las demás. |
8471.30.01 | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. |
8471.41.01 | Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida. |
8471.49.01 | Las demás presentadas en forma de sistemas. |
8471.50.01 | Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura, uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida. |
8471.60.02 | Unidades combinadas de entrada/salida. |
8471.60.03 | Lectores ópticos (scanners) y dispositivos lectores de tinta magnética. |
8471.60.99 | Los demás. |
8471.70.01 | Unidades de memoria. |
8471.80.02 | Unidades de control o adaptadores. |
8471.90.99 | Los demás. |
8472.10.01 | Mimeógrafos. |
| Únicamente: Eléctricos. |
8472.90.10 | Para destruir documentos. |
8472.90.99 | Las demás. |
| Únicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8476.21.01 | Con dispositivo de calentamiento o refrigeración, incorporado. |
8476.29.99 | Las demás. |
8479.10.02 | Barredoras magnéticas para pisos. |
| Únicamente: De uso doméstico. |
8479.89.25 | Compactadores de basura. |
| Únicamente: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8479.89.26 | Mecanismos de apertura y cierre de puertas, incluso con sus rieles, para cocheras (“garajes”), ya sean operados o no a control remoto inalámbrico. |
8479.89.27 | Mecanismos de apertura y cierre de persianas, incluso con sus rieles, ya sean operados o no a control remoto inalámbrico. |
8486.40.01 | Máquinas y aparatos descritos en la Nota 9 C) de este Capítulo. |
| Únicamente: Microscopios electrónicos. |
8501.31.03 | Motores con potencia de salida igual o inferior a 264 W y voltaje de 12 v, de uso automotriz para limpiaparabrisas, elevadores de cristales, radiadores y calefacción. |
8504.40.03 | Rectificadores cargadores de baterías para telefonía. |
8504.40.04 | Rectificadores eliminadores de baterías (fuentes de poder), para telefonía y/o sistemas de teletipos. |
8504.40.06 | Convertidores de batería de corriente CC/CC para alimentación de equipos de telecomunicaciones. |
8504.40.08 | Eliminadores de baterías o pilas, con peso unitario inferior o igual a 1 kg, para grabadoras, radios o fonógrafos. |
8504.40.10 | Fuentes de voltaje, con conversión de corriente CA/CC/CA, llamadas “no break” o “uninterruptible power supply” (“UPS”). |
8504.40.12 | Fuentes de alimentación estabilizada, reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción 8504.40.10. |
8504.40.14 | Fuentes de poder reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción 8504.40.10. |
| Únicamente: Electrónicas. |
8504.40.99 | Los demás. |
| Únicamente: Electrónicos. |
8505.11.01 | De metal. |
8506.10.02 | Alcalinas. |
8506.10.99 | Las demás. |
8506.30.01 | De óxido de mercurio. |
8506.40.01 | De óxido de plata. |
8506.50.01 | De litio. |
8506.80.01 | Las demás pilas y baterías de pilas. |
| Unicamente: Secas, utilizadas en audífonos para sordera. |
8507.10.99 | Los demás. |
8507.20.02 | Recargables, de plomo-ácido, para “flash” electrónico hasta 6 voltios, con peso unitario igual o inferior a 1 kg. |
8507.20.99 | Los demás |
8507.50.01 | De níquel-hidruro metálico. |
| Únicamente: De uso doméstico. |
8507.60.01 | De iones de litio. |
| Únicamente: De uso doméstico. |
8507.80.01 | Los demás acumuladores. |
| Únicamente: De uso doméstico. |
8508.11.01 | De potencia inferior o igual a 1,500 W y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l. |
8508.19.99 | Las demás. |
8509.40.01 | Licuadoras, trituradoras o mezcladoras de alimentos. |
8509.40.02 | Exprimidoras de frutas. |
8509.40.03 | Batidoras. |
8509.40.99 | Las demás. |
8509.80.01 | Molinos para carne. |
8509.80.02 | Máquinas para lustrar zapatos. |
8509.80.03 | Cuchillos. |
8509.80.04 | Cepillos para dientes. |
8509.80.05 | Cepillos para ropa. |
8509.80.06 | Limpiadoras lustradoras con peso unitario inferior o igual a 3 kg, con depósito para detergente. |
8509.80.07 | De manicura, con accesorios intercambiables. |
8509.80.08 | Afiladores de cuchillos. |
8509.80.09 | Abridores de latas. |
8509.80.10 | Con dispositivos intercambiables, para uso múltiple. |
8509.80.11 | Enceradoras (lustradoras) de pisos, excepto lo comprendido en la fracción 8509.80.06. |
8509.80.12 | Trituradoras de desperdicios de cocina. |
8509.80.99 | Los demás. |
8510.10.01 | Afeitadoras. |
8510.20.01 | Máquinas de cortar el pelo o esquilar. |
8510.30.01 | Aparatos de depilar. |
8511.10.99 | Los demás. |
8511.30.99 | Los demás. |
8511.40.03 | Motores de arranque, con capacidad inferior a 24 v y con peso inferior a 15 kg. |
8511.50.01 | Dínamos (generadores). |
8511.50.04 | Alternadores, con capacidad inferior a 24 v y peso menor a 10 kg. |
8511.50.99 | Los demás. |
8511.80.01 | Reguladores de arranque. |
8511.80.03 | Bujías de calentado (precalentadoras). |
8511.80.99 | Los demás. |
8511.90.01 | Platinos. |
8511.90.99 | Los demás. |
| Únicamente: De uso automotriz. |
8512.10.01 | Dínamos de alumbrado. |
8512.10.02 | Luces direccionales y/o calaveras traseras. |
8512.20.01 | Faros, luces direccionales delanteras y traseras, reconocibles como concebidos exclusivamente para motocicletas. |
8512.20.02 | Luces direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo comprendido en la fracción 8512.20.01. |
8512.20.99 | Los demás. |
8512.30.01 | Alarma electrónica contra robo, para vehículos automóviles. |
8512.30.99 | Los demás. |
8512.40.01 | Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho. |
8512.90.99 | Las demás. |
| Excepto: Hojas montadas para limpiaparabrisas, con longitud inferior a 50 cm. |
8513.10.99 | Las demás. |
8515.11.01 | Para soldar o cortar, portátiles (“cautines”). |
8515.31.01 | Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, inferior o igual a 1,260 amperes. |
8515.39.01 | Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, inferior o igual a 1,260 amperes. |
8516.10.01 | Aparatos surtidores de agua caliente y fría (incluso refrigerada o a temperatura ambiente), con o sin gabinete de refrigeración incorporado o depósito (por ejemplo, un botellón), aunque puedan conectarse a una tubería, (por ejemplo, despachadores). |
8516.10.99 | Los demás. |
8516.21.01 | Radiadores de acumulación. |
8516.29.01 | Estufas. |
8516.29.99 | Los demás. |
8516.31.01 | Secadores para el cabello. |
8516.32.01 | Los demás aparatos para el cuidado del cabello. |
8516.33.01 | Aparatos para secar las manos. |
8516.40.01 | Planchas eléctricas. |
8516.50.01 | Hornos de microondas. |
8516.60.01 | Hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores. |
8516.60.02 | Cocinas. |
8516.60.03 | Hornos. |
| Únicamente: Hornos de calentamiento por resistencia. |
8516.60.99 | Los demás. |
| Únicamente: De uso doméstico. |
8516.71.01 | Aparatos para la preparación de café o té. |
8516.72.01 | Tostadoras de pan. |
8516.79.01 | Para calefacción de automóviles. |
8516.79.99 | Los demás. |
8516.80.01 | Para cátodos, para válvulas electrónicas. |
8516.80.02 | A base de carburo de silicio. |
8516.80.03 | Para desempañantes. |
8516.80.99 | Las demás. |
8517.11.01 | Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono. |
8517.12.01 | Aparatos emisores con dispositivo receptor incorporado, móviles, con frecuencias de operación de 824 a 849 MHz pareado con 869 a 894 MHz, de 1,850 a 1,910 MHz pareado con 1,930 a 1,990 MHz, de 890 a 960 MHz o de 1,710 a 1,880 MHz, para radiotelefonía (conocidos como “teléfonos celulares”). |
8517.18.01 | De monedas (alcancía) para servicio público, incluso con avisador. |
8517.18.02 | Los demás teléfonos para servicio público. |
8517.18.99 | Los demás. |
| Únicamente: Teléfonos de usuario. |
8517.62.01 | Aparatos de redes de área local (“LAN”). |
8517.62.02 | Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en la fracción 8517.62.01. |
8517.62.05 | Modems, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la partida 84.71. |
| Únicamente: Cuando se presenten con su gabinete o carcasa. |
8517.62.06 | De telecomunicación digital, para telefonía. |
8517.62.99 | Los demás. |
8517.69.01 | Videófonos en colores, excepto lo comprendido en la fracción 8517.69.03. |
8517.69.02 | Videófonos en blanco y negro o demás monocromos, excepto lo comprendido en la fracción 8517.69.03. |
8517.69.03 | Sistemas de intercomunicación para transmisión y recepción de voz e imagen (llamados videoporteros), formados por una o más de las siguientes unidades: monitor monocromático o a color, microteléfono (altavoz y un micrófono), y un aparato tomavista (cámara). |
8517.69.05 | Modems, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la partida 84.71. |
| Únicamente: Teléfonos de usuario. |
8517.69.10 | Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía, fijos o móviles, en muy alta frecuencia (VHF) de 30 a 180 MHz, en frecuencia modulada (FM) o amplitud modulada (AM). |
8517.69.11 | Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía, fijos o móviles, en banda lateral única de 1.6 a 30 MHz, con potencia comprendida entre 10 W y 1 kW, inclusive. |
8517.69.14 | Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía, fijos o móviles, en ultra alta frecuencia (UHF) de más de 470 MHz, a 1 GHz. |
8517.69.18 | Aparatos de llamada de personas, excepto los comprendidos en las fracciones 8517.69.11, 8517.69.12 y 8517.69.15. |
8517.69.19 | Los demás aparatos receptores. |
8518.21.01 | Sistemas constituidos por un altavoz subwoofer con amplificador incorporado, y varios altavoces (un altavoz por caja), que se conectan a dicho amplificador. |
8518.21.99 | Los demás. |
8518.22.99 | Los demás. |
8518.30.02 | Para conectarse a receptores de radio y/o televisión. |