Fracción arancelaria | Descripción |
8482.10.01 | En fila sencilla con diámetro interior superior o igual a 50.8 mm, pero inferior o igual a 76.2 mm, diámetro exterior superior o igual a 100 mm, pero inferior o igual a 140 mm, y superficie esférica o cilíndrica, excepto los de centro de eje cuadrado o hexagonal y aquellos cuyos primeros dígitos del número de serie sean: 6013, 6014, 6212, 6213, 6214, 6215, 6312, 6313, 6314, 6315, 7013, 7014, 7015, 7212, 7213, 7214, 7215, 7312, 7313, 7314, 7315, 16013, 60TAC120B, 76TAC110B, 16014, 16115, BL212(212), BL213(213), BL214(214), BL215(215), BL312(312), BL313(313), BL314(314) y BL315(315), incluyendo los que contengan números y/o letras posteriores a los dígitos indicados. |
8482.10.02 | En fila sencilla con diámetro interior igual o superior a 12.7 mm, sin exceder de 50.8 mm y diámetro exterior igual o superior a 40 mm, sin exceder de 100 mm, con superficie exterior esférica, excepto los de centro de eje cuadrado. |
8482.10.99 | Los demás. |
8482.20.01 | Ensambles de conos y rodillos cónicos con números de serie: 15101, 331274, L44643, L44649, L68149, M12649, LM11749, LM11949, LM12749, LM29748, LM29749, LM48548, LM67048 o LM501349; rodamientos con los siguientes códigos (SET): LM11749/710 (SET 1), LM11949/910 (SET 2), M12649/610 (SET 3), L44649/610 (SET 4), LM48548/510 (SET 5), LM67048/010 (SET 6), L45449/410 (SET 8), LM12749/710 (SET 12), L68149/110 (SET 13), L44643/610 (SET 14), LM12749/711 (SET 16), L68149/111 (SET 17) o 15101/15245, JL 26749, LM 12748, LM104949, LM 12748/710 (SET 34), LM 104949/911 (SET 38), LM 29749/710, LM 501349, LM 501349/314, 25590, 25590/25523, HM 803146/110, 25580, 25580/25520, JLM 104948, JLM 104948, JLM 104948/910, 31594, 31594/31520, 02872 o 02872/02820; ensambles y rodamientos equivalentes a los comprendidos en esta fracción, según las Normas Internacionales ANSI-ABMA Standard 19.1, ANSI-ABMA Standard 19.2 o ISO 355, incluyendo los que contengan números y/o letras posteriores a los números de serie y códigos indicados. |
8482.20.03 | Ensambles de conos y rodillos cónicos con números de serie: 387A, HM803146, HM803149, HM88542, JL26749, JL69349 o L45449; rodamientos con los siguientes códigos (SET): JL69349/310 (SET 11), LM501349/310 (SET 45), JL26749F/710 (SET 46), LM29748/710 (SET 56), 387A/382S (SET 75), HM88542/510 (SET 81) o HM803149/110 (SET 83); ensambles y rodamientos equivalentes a los comprendidos en esta fracción, según las Normas Internacionales ANSI-ABMA Standard 19.1, ANSI-ABMA Standard 19.2 o ISO 355, incluyendo los que contengan números y/o letras posteriores a los números de serie y códigos indicados. |
8482.20.99 | Los demás. |
8482.30.01 | Rodamientos de rodillos en forma de tonel. |
8482.40.01 | Rodamientos de agujas. |
8482.50.01 | Rodamientos de rodillos cilíndricos. |
8482.80.01 | Los demás, incluso los rodamientos combinados. |
8483.10.02 | Árboles de levas o sus esbozos. |
| Únicamente: Árboles de levas. |
8483.10.03 | Árboles de transmisión. |
8483.10.04 | Árboles flexibles (chicotes) para transmitir movimiento rotativo o longitudinal en automóviles. |
8483.10.06 | Árboles flexibles (chicotes), excepto lo comprendido en la fracción 8483.10.04. |
8483.20.01 | Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados. |
8483.30.01 | “Chumaceras” de hierro o acero con oquedades para enfriamiento por circulación de líquidos o gases, aun cuando tengan cojinetes de bronce o de metal Babbit. |
8483.30.02 | “Chumaceras” de hierro o acero con cojinetes de bronce o de metal Babbit, excepto lo comprendido en la fracción 8483.30.01. |
8483.30.03 | “Chumaceras” con cojinetes, excepto lo comprendido en las fracciones 8483.30.01 y 8483.30.02. |
8483.30.99 | Los demás. |
8484.10.01 | Juntas metaloplásticas. |
8484.20.01 | Juntas mecánicas de estanqueidad. |
8486.40.01 | Máquinas y aparatos descritos en la Nota 9 C) de este Capítulo. |
| Únicamente: Estuches de dibujo. |
8487.90.03 | Guarniciones montadas de frenos. |
8512.90.03 | Hojas montadas para limpiaparabrisas, con longitud igual o superior a 50 cm. |
8512.90.99 | Los demás. |
| Únicamente: Hojas montadas para limpiaparabrisas, con longitud inferior a 50 cm. |
8523.29.01 | Cintas magnéticas sin grabar de anchura inferior o igual a 4 mm. |
8523.29.02 | Cintas magnéticas sin grabar de anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6.5 mm. |
8536.70.01 | Conectores para fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas. |
| Excepto: Cajas Petri, esterilizadas, desechables. |
8708.10.03 | Defensas completas, reconocibles como concebidas exclusivamente para vehículos automóviles de hasta diez plazas. |
8708.29.07 | Parrillas de adorno y protección para radiador. |
8708.29.08 | Biseles. |
8708.29.11 | Aletas, excepto de vidrio, aun cuando se presenten con marco. |
8708.29.16 | Toldos exteriores acojinados, techos corredizos centrales o laterales y sus partes; de accionamiento manual o electrónico. |
| Únicamente: Toldos exteriores acojinados, techos corredizos centrales o laterales, de accionamiento manual. |
8708.30.04 | Guarniciones de frenos montadas, excepto lo comprendido en las fracciones 8708.30.01, 8708.30.02 y 8708.30.03. |
8708.30.05 | Mecanismos de frenos de disco o sus partes componentes. |
8708.30.06 | Cilindros de ruedas para mecanismos de frenos; juegos de repuesto para cilindros de rueda y para cilindros maestros, presentados en surtido (kits) para su venta al por menor. |
8708.30.08 | Frenos de tambor accionados por leva o sus partes componentes. |
8708.30.09 | Cilindros maestros para mecanismos de frenos. |
8708.30.10 | Frenos de tambor accionados hidráulicamente o sus partes componentes, excepto lo comprendido en la fracción 8708.30.06. |
8708.30.11 | Mangueras de frenos hidráulicos automotrices con conexiones. |
8708.40.02 | Cajas de velocidades mecánicas, con peso inferior a 120 kg. |
8708.40.03 | Cajas de velocidades automáticas. |
8708.40.04 | Cajas de velocidades mecánicas con peso igual o superior a 120 kg. |
8708.50.09 | Los demás ejes con diferencial, excepto los comprendidos en la fracción 8708.50.08. |
8708.50.17 | Flechas semiejes, acoplables al mecanismo diferencial, incluso las de velocidad constante (homocinéticas) y sus partes componentes. |
8708.50.19 | Juntas universales, tipo cardán para cruceta. |
8708.50.21 | Ejes cardánicos. |
8708.70.03 | Ruedas, de aleaciones metálicas de rayos o deportivos de cama ancha. |
| Únicamente: Cuando se presenten sin neumáticos montados. |
8708.70.04 | Ruedas o rims (camas) sin neumáticos, con diámetro exterior inferior o igual a 70 cm, excepto lo comprendido en la fracción 8708.70.03. |
8708.70.06 | Tapones o polveras y arillos para ruedas. |
8708.70.07 | Rines de aluminio y de aleaciones de aluminio con diámetro superior a 57.15 cm (22.5 pulgadas). |
| Únicamente: Cuando se presenten sin neumáticos montados. |
8708.70.99 | Los demás. |
| Únicamente: Cuando se presenten sin neumáticos montados. |
8708.80.04 | Cartuchos para amortiguadores (“Mc Pherson Struts”). |
8708.80.07 | Horquillas, brazos, excéntricos o pernos, para el sistema de suspensión delantera. |
8708.80.09 | Barras de torsión. |
8708.80.10 | Rótulas, para el sistema de suspensión delantera. |
8708.80.12 | Bujes para suspensión. |
8708.80.99 | Los demás. |
8708.91.02 | Aspas para radiadores. |
8708.91.99 | Los demás. |
8708.92.99 | Los demás. |
8708.93.03 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la fracción 8701.30.01. |
8708.93.04 | Embragues completos (discos y plato opresor), excepto lo comprendido en las fracciones 8708.93.01, 8708.93.02 y 8708.93.03. |
8708.94.03 | Volante de dirección con diámetro exterior inferior a 54.5 cm. |
8708.94.05 | Volantes de dirección, con diámetro exterior igual o superior a 54.5 cm. |
8708.94.06 | Columnas para el sistema de dirección. |
8708.94.07 | Cajas de dirección hidráulica. |
8708.94.99 | Los demás. |
8708.95.99 | Los demás. |
8708.99.08 | Perchas o columpios. |
8708.99.09 | Uniones de ballestas (abrazaderas o soportes). |
8708.99.10 | Ejes de rueda de doble pestaña que incorporen bolas de rodamiento. |
8708.99.99 | Los demás. |
8712.00.01 | Bicicletas de carreras. |
8715.00.01 | Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños. |
| Excepto: Partes. |
8716.80.01 | Carretillas y carros de mano. |
8716.80.03 | Carretillas, reconocibles como concebidas para ser utilizadas en la construcción o en la albañilería. |
9002.11.01 | Para cámaras, proyectores o aparatos fograficos o cinematográficos de ampliación o reducción. |
| Únicamente: Para cámaras fotográficas o cinematográficas. |
9002.20.01 | Filtros. |
| Únicamente: Para cámaras fotográficas o cinematográficas. |
9003.11.01 | De plástico. |
9003.19.01 | De otras materias. |
9004.10.01 | Gafas (anteojos) de sol. |
9005.10.01 | Binoculares (incluidos los prismáticos). |
| Excepto: De funcionamiento electrónico, u operados por pilas o baterías. |
9006.40.01 | Cámaras fotográficas de autorrevelado. |
| Excepto: Electrónicas, u operadas por pilas o baterías. |
9006.51.01 | Con visor de reflexión a través del objetivo, para películas en rollo de anchura inferior o igual a 35 mm. |
| Excepto: Electrónicas, u operadas por pilas o baterías. |
9006.52.99 | Las demás. |
| Excepto: Electrónicas, u operadas por pilas o baterías. |
9006.53.99 | Los demás. |
| Excepto: Electrónicas, u operadas por pilas o baterías. |
9006.59.99 | Las demás. |
| Excepto: Electrónicas, u operadas por pilas o baterías. |
9006.91.01 | Tripies. |
9007.10.01 | Para películas cinematográficas (filme) de anchura inferior a 16 mm o para la doble 8 mm. |
| Excepto: Electrónicas, u operadas por pilas o baterías. |
9011.80.01 | Los demás microscopios. |
9013.10.01 | Miras telescópicas para armas; periscopios; visores para máquinas, aparatos o instrumentos de este Capítulo o de la Sección XVI. |
9013.80.01 | Cuentahilos. |
9014.10.01 | Brújulas, excepto lo comprendido en la fracción 9014.10.03. |
9014.10.03 | Brújulas de funcionamiento electrónico, reconocibles como concebidas exclusivamente para uso automotriz. |
9017.20.99 | Los demás. |
| Únicamente: Estuches de dibujo. |
9017.30.01 | Calibradores de corredera o pies de rey (Vernier). |
9026.10.02 | Medidores de combustible, de vehículos automóviles. |
9029.20.01 | Velocímetros, incluso provistos de cuenta kilómetros. |
9030.33.01 | Voltímetros, indicadores, no digitales, para montarse en tableros. |
| Excepto: Los que usen pilas o baterías. |
9030.33.04 | Amperímetros, indicadores, no digitales, para montarse en tableros. |
| Excepto: Los que usen pilas o baterías. |
9101.21.01 | Automáticos. |
9101.29.99 | Los demás. |
9101.99.99 | Los demás. |
9102.21.01 | Automáticos. |
9102.29.99 | Los demás. |
9102.99.99 | Los demás. |
9103.90.99 | Los demás. |