FRACCION ARANCELARIA | DESCRIPCION |
7616.10.99 | Los demás. |
7616.99.06 | Agujas para tejer a mano. |
7616.99.07 | Ganchillos para tejer a mano. |
7616.99.13 | Escaleras. |
7616.99.99 | Las demás. |
7806.00.99 | Las demás manufacturas de plomo. |
8201.10.01 | Layas. |
8201.10.99 | Las demás. |
8201.20.01 | Bieldos de más de cinco dientes. |
8201.20.99 | Los demás. |
8201.30.01 | Rastrillos. |
8201.30.99 | Los demás. |
8201.40.01 | Hachas, hocinos y herramientas similares con filo. |
8201.50.01 | Tijeras de podar (incluidas las tijeras para cortar aves), para usar con una sola mano. |
8201.60.01 | Cizallas para setos, tijeras de podar y herramientas similares, para usar con las dos manos. |
8201.90.01 | Hoces. |
8201.90.02 | Guadañas. |
8201.90.99 | Los demás. |
8202.10.01 | Serruchos (serrotes). |
8202.10.03 | Seguetas para ampolletas. |
8202.10.04 | Arcos para seguetas. |
8202.91.01 | Seguetas. |
8203.10.01 | Limas, con peso inferior o igual a 22 g. |
8203.10.02 | Limas con longitud superior a 50 cm. |
8203.20.01 | Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares. |
8203.30.01 | Cizallas para metales y herramientas similares. |
8204.11.01 | Llaves de palanca y de martillo rotativo (matraca), excepto lo comprendido en la fracción 8204.11.02. |
8204.11.02 | Llaves de ajuste con longitud igual o inferior a 610 mm, para tubo. |
8204.11.99 | Los demás. |
8204.12.02 | Llaves de ajuste con longitud igual o inferior a 610 mm, para tubos. |
8204.12.99 | Los demás. |
8204.20.01 | Llaves de palanca y de martillo rotativo (matraca). (La descripción de esta fracción no corresponde con la de la TIGIE) |
8205.10.01 | Taladros, excepto lo comprendido en la fracción 8205.10.03. |
8205.10.03 | Berbiquíes. |
8205.10.99 | Las demás. |
8205.20.01 | Martillos y mazas. |
8205.30.01 | Guillames, acanaladores o machihembradores. |
8205.30.99 | Los demás. |
8205.40.99 | Los demás. |
8205.51.01 | Abrelatas. |
8205.51.02 | Destapadores mecánicos, para cañerías. |
8205.51.03 | Planchas a gas para ropa. |
8205.51.99 | Los demás. |
8205.59.01 | Punzones. |
8205.59.02 | Paletas (cucharas) de albañil. |
8205.59.03 | Espátulas. |
8205.59.04 | Alcuzas (aceiteras). |
8205.59.05 | Cuñas de hierro o acero. |
8205.59.06 | Cortavidrios. |
8205.59.07 | Avellanadoras o expansores para tubos. |
8205.59.08 | Engrapadoras. |
8205.59.09 | Tensores para cadenas. |
8205.59.10 | Tiradores o guías, para instalación de conductores eléctricos. |
8205.59.11 | Aparatos o herramientas tipo pistola, impulsados por cartuchos detonantes, para incrustar o remachar taquetes, pernos o clavos. |
8205.59.12 | Remachadoras. |
8205.59.13 | Extractores de poleas o de rodamientos. |
8205.59.14 | Compresores para colocar anillos de pistones. |
8205.59.15 | Herramientas o utensilios para colocar válvulas de broche. |
8205.59.16 | Extractores de piezas de reloj. |
8205.59.17 | Atadores o precintadores. |
8205.59.18 | Llanas. |
8205.59.19 | Cinceles y cortafríos. |
8205.59.99 | Las demás. |
8205.60.01 | Lámparas de soldar. |
8205.60.99 | Los demás. |
8205.70.01 | Tornillos de banco. |
8205.70.02 | Prensas de sujeción. |
8205.70.03 | Sujetadores de piezas de reloj. |
8205.70.99 | Los demás. |
8205.80.01 | Amoladoras o esmeriladoras de pedal o de palanca (muelas con bastidor). |
8205.80.99 | Los demás. |
8205.90.01 | Juegos de artículos de dos o más de las subpartidas anteriores. |
8206.00.01 | Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en juegos para la venta al por menor. |
8207.13.01 | Brocas con extremidades dentadas. |
8207.13.03 | Brocas con diámetro igual o superior a 1.00 mm pero inferior o igual a 64.1 mm, excepto de extremidades dentadas. |
8207.13.99 | Los demás. |
8207.19.02 | Brocas, con parte operante de carburos. |
8207.30.01 | Utiles de embutir, estampar o punzonar, excepto lo comprendido en la fracción 8207.30.02. |
8207.40.01 | Dados cuadrados y peines en pares para uso en terrajas manuales. |
8207.40.02 | Machuelos con diámetro igual o inferior a 50.8 mm. |
8207.50.01 | Brocas, con parte operante de diamante. |
8207.50.02 | Brocas, con parte operante de carburos. |
8207.50.03 | Brocas con diámetro igual o superior a 1.00 mm, pero inferior o igual a 64.1 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8207.50.01, 8207.50.02 y 8507.50.05. |
8207.60.02 | Mandriles, reconocibles como concebidos exclusivamente para laminadores. |
8207.60.04 | Limas rotativas. |
8207.70.02 | Fresas constituidas enteramente por carburos metálicos. |
8207.70.99 | Los demás. |
8207.90.99 | Los demás. |
8210.00.01 | Aparatos mecánicos accionados a mano de peso inferior o igual a 10 kg., utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas. |
8211.10.01 | Surtidos. |
8211.91.01 | Cuchillos de mesa de hoja fija. |
8211.92.01 | Chairas. |
8211.92.99 | Los demás. |
8211.93.01 | Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas las navajas de podar. |
8212.10.01 | Navajas de barbero. |
8212.10.99 | Las demás. |
8212.20.01 | Hojas para máquinas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje. |
| Unicamente: Hojas para máquinas de afeitar. |
8213.00.01 | Tijeras y sus hojas. |
| Unicamente: Tijeras. |
8214.10.01 | Sacapuntas. |
8214.10.99 | Los demás. |
8214.20.01 | Juegos de manicure. |
8214.20.99 | Los demás. |
8214.90.01 | Máquinas de cortar el pelo. |
8214.90.02 | Esquiladoras. |
8214.90.99 | Los demás. |
8215.10.01 | Surtidos que contengan, por lo menos un objeto plateado, dorado o platinado. |
8215.20.99 | Los demás surtidos. |
8215.91.01 | Plateados, dorados o platinados. |
8215.99.99 | Los demás. |
8301.10.01 | Candados. |
8301.20.01 | Tapones para tanque de gasolina. |
8301.30.01 | Cerraduras de los tipos utilizados en muebles. |
8301.40.01 | Las demás cerraduras; cerrojos. |
8301.50.01 | Monturas cierre de aleación de magnesio, con cerradura incorporada. |
8301.70.99 | Las demás. |
8302.41.01 | Herrajes para cortinas venecianas. |
8302.41.02 | Cortineros. |
8302.50.01 | Colgadores, perchas, soportes y artículos similares. |
8303.00.01 | Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimientos para cámaras acorazadas, cofres y cajas de seguridad y artículos similares, de metal común. |
8305.20.01 | Grapas en tiras. |
8305.90.01 | Clips u otros sujetadores. |
8306.10.01 | Campanas, campanillas, gongos y artículos similares. |
8306.21.01 | Plateados, dorados o platinados. |
8306.29.99 | Los demás. |
8306.30.01 | Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos. |
8308.20.01 | Remaches tubulares o con espiga hendida. |
8309.90.02 | Tapones sin cerradura, para tanques de gasolina. |
8310.00.01 | Emblemas o monogramas para vehículos automóviles. |
8310.00.99 | Los demás. |
8407.21.01 | Con potencia igual o superior a 65 C.P. |
8407.21.99 | Los demás. |
8407.31.01 | Para acoplarse en bicicletas, con potencia hasta 1.5 C.P. y con peso unitario igual o inferior a 6 kg. |
8407.31.99 | Los demás. |
8407.32.01 | Para motocicletas, motonetas o análogos, excepto lo comprendido en la fracción 8407.32.02. |
8407.32.02 | Para acoplarse en bicicletas, con potencia hasta 1.5 C.P. y con peso unitario inferior a 6 kg. |
8407.32.03 | Con potencia igual o inferior a 15 C.P., excepto con cigüeñal en posición vertical. |
8407.32.99 | Los demás. |
8409.91.02 | Pistones, camisas, anillos o válvulas, aun cuando se presenten en juegos ("kits"), excepto
lo comprendido en las fracciones 8409.91.05 y 8409.91.07. |
8409.91.03 | Balancines, barras de balancines, punterías (buzos), válvulas con diámetro de cabeza igual
o superior a 26 mm, sin exceder de 52 mm, incluso en juegos ("kits"). |
8409.91.04 | Carburadores, excepto lo comprendido en las fracciones 8409.91.10 y 8409.91.17. |
8409.91.05 | Pistones (émbolos) de aluminio, con diámetro exterior igual o superior a 58 mm, sin exceder de
140.0 mm. |
8409.91.06 | Múltiples o tuberías de admisión y escape. |
8409.91.07 | Camisas con diámetro interior igual o superior a 66.7 mm (2 5/8 pulgadas) sin exceder de 171.45 mm (6 3/4 pulgadas), largo igual o superior a 123.95 mm (4 7/8 pulgadas), sin exceder de 431.80 mm
(17 pulgadas) y espesor de pared igual o superior a 1.78 mm (0.070 pulgadas) sin exceder
de 2.5 mm (0.1 pulgadas). |
8409.91.12 | Varillas tubulares empujadoras de válvulas; tubos de protectores de varillas. |
8409.91.13 | Gobernadores de revoluciones. |
8409.91.14 | Tapas, asientos para resorte, o asientos para válvulas, guías para válvulas. |
8409.91.15 | Tapas superiores del motor (de balancines) y laterales, tapa frontal de ruedas o engranes de distribución del motor. |
8409.91.16 | Amortiguadores de vibraciones del cigüeñal (damper). |
8409.91.17 | Carburadores de un venturi (garganta), excepto para motocicletas. |
8409.91.99 | Los demás. |
8409.99.01 | Culatas (cabezas) o monobloques. |
8409.99.02 | Pistones (émbolos) de aluminio, con diámetro exterior igual o superior a 58 mm, sin exceder
de 140 mm. |
8409.99.03 | Pistones, camisas, anillos o válvulas, aun cuando se presenten en juegos ("kits") excepto
lo comprendido en las fracciones 8409.99.02, 8409.99.04 y 8409.99.06. |
8409.99.04 | Balancines, barras de balancines, punterías (buzos), válvulas con diámetro de cabeza igual o superior a 26 mm, sin exceder de 52 mm, incluso en juegos ("kits"). |
8409.99.05 | Bielas o portabielas. |
8409.99.06 | Camisas con diámetro interior igual o superior a 66.70 mm (2 5/8 pulgadas); sin exceder de 171.45 mm (6 3/4 pulgadas), largo igual o superior a 123.95 mm (4 7/8 pulgadas) sin exceder de 431.80 mm (17 pulgadas) y espesor de pared igual o superior a 1.78 mm (0.070 pulgadas) sin exceder de 2.5 mm (0.1 pulgadas). |
8409.99.07 | Radiadores de aceites lubricantes. |
8409.99.08 | Supercargadores de aire o sus partes. |
| Unicamente: Supercargadores. |
8409.99.12 | Gobernadores de revoluciones. |
8409.99.13 | Varillas empujadoras de válvulas, no tubulares (sólidas) para uso en motores de combustión interna. |
8413.20.01 | Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 8413.11 u 8413.19. |
8413.30.01 | Para inyección de diesel. |
8413.30.02 | Para agua. |
8413.30.03 | Para gasolina. |
8413.30.06 | Para aceite. |
8413.70.01 | Portátiles, contra incendio. |
8414.20.01 | Bombas de aire, de mano o pedal. |
8414.80.11 | Compresores de aire para frenos, de uso automotriz. |
8414.80.14 | Turbocargadores y supercargadores. |
8415.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes. |
8419.89.09 | Para hacer helados. |
| Unicamente: De uso doméstico, que no sean de funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8421.21.99 | Los demás. |
| Unicamente: De uso automotriz. |
8421.23.01 | Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o por compresión. |
8421.31.99 | Los demás. |
8421.39.08 | Convertidores catalíticos. |
8423.10.01 | De personas, incluidos los pesabebés. |
| Excepto: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8424.10.02 | Con capacidad igual o inferior a 24 kg. |
| Unicamente: De uso doméstico. |
8424.81.01 | Aspersores de rehilete para riego. |
| Unicamente: De uso doméstico. |
8433.11.01 | Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal. |
| Unicamente: De uso doméstico, que no sean eléctricas o electrónicas. |
8433.19.99 | Las demás. |
| Unicamente: De uso doméstico, que no sean eléctricas o electrónicas. |
8452.30.01 | Agujas para máquinas de coser. |
| Unicamente: De uso doméstico. |
8472.90.02 | Perforadoras accionadas por palanca, para dos perforaciones en distancias de 7 u 8 cm, con peso unitario inferior o igual a 1 kg. |
8472.90.03 | Marcadores por impresión directa o mediante cinta. |
8472.90.04 | Agendas con mecanismo selector alfabético. |
8472.90.05 | Para perforar documentos, con letras u otros signos. |
8472.90.07 | Cajas registradoras sin dispositivo totalizador. |
8472.90.09 | Engrapadoras o perforadoras, excepto lo comprendido en la fracción 8472.90.02. |
| Excepto: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |
8472.90.99 | Las demás. |
8473.30.05 | Cartuchos de tinta reconocibles como concebidos exclusivamente para impresoras de inyección de burbuja. |
8479.10.08 | Barredoras, excepto lo comprendido en la fracción 8479.10.02. |
8479.89.25 | Compactadores de basura. |
| Excepto: De funcionamiento eléctrico o electrónico. |